Nuevos tipos de retenciones a aplicar en el 2015.
Especial atención en la reforma fiscal del gobierno de aplicación en el 2015. Se modifican los tipos de retención, aunque solamente serán aplicables durante este año, ya que se modificarán de nuevo en el 2016 a la baja.
Incluimos Tabla Resumen Informativa:
TIPO DE ACTIVIDAD O PERCEPCIÓN | % RETENCIÓN APLICABLE (AÑO 2015) |
---|---|
Administrador de sociedad mercantil (volumen de facturación anual es < 100.000,00 € | 20% |
Administrador de sociedad mercantil | 37% |
Impartir cursos o conferencias | 19% |
Profesionales | 19% |
Profesionales (facturación anual < 15.000,00 € y siempre > del 75% de la totalidad de sus ingresos) | 15% |
Profesionales (inicio de actividad y no desempeñada en años anteriores) | 9% (primer año del inicio de actividad y los dos siguientes) |
Arrendamiento de local de negocio | 20% |
Os seguiremos informando de las modificaciones introducidas en la nueva reforma fiscal.